Machados no Pythera, servidor de Tibia 7.92

Bem-vindo a Pythera 7.92
Wiki 7.92 · Old School Server
Itens

28 itens. Clique no título da coluna pra ordenar.

Item Atk ↑ Def NPC vende NPC paga Peso
sicklesickle 7 4 8 3 10,50 oz
hand axehand axe 10 5 8 5 18,00 oz
axeaxe 12 6 20 7 40,00 oz
golden sicklegolden sickle 13 6 - 10 19,50 oz
hatchethatchet 15 8 - 25 35,00 oz
daramanian axedaramanian axe 16 8 - - 41,00 oz
hunting spearhunting spear 18 8 - 250 80,00 oz
war axewar axe 20 10 - 9.000 61,50 oz
orcish axeorcish axe 23 12 - 12 45,00 oz
battle axebattle axe 25 10 235 80 50,00 oz
barbarian axebarbarian axe 28 18 590 185 51,00 oz
ripper lanceripper lance 28 7 - 500 80,00 oz
dwarven axedwarven axe 31 19 - - 82,00 oz
knight axeknight axe 33 21 - 2.000 59,00 oz
obsidian lanceobsidian lance 34 10 3.000 500 80,00 oz
beastslayer axebeastslayer axe 35 12 - 1.500 61,50 oz
double axedouble axe 35 12 - 260 70,00 oz
halberdhalberd 35 14 - 400 90,00 oz
fire axefire axe 38 16 - 8.000 40,00 oz
daramanian waraxedaramanian waraxe 39 15 - 1.000 52,50 oz
naginatanaginata 39 25 - 80 78,00 oz
twin axetwin axe 45 24 - - 64,00 oz
guardian halberdguardian halberd 46 15 - 120 110,00 oz
dragon lancedragon lance 47 16 - 9.000 67,00 oz
ravager's axeravager's axe 49 14 - - 52,50 oz
ruthless axeruthless axe 49 15 - - 58,00 oz
stonecutter axestonecutter axe 50 30 - 320 99,00 oz
great axegreat axe 52 22 - 300 90,00 oz

Dados tirados direto dos arquivos do servidor Pythera (loot com a taxa atual do servidor, preços dos NPCs, mana e soul das magias). Achou algo errado? Reporte aqui.